第3320822期 距下期: 秒
0 + 1 + 3 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320823 | 21 | 单 | |||
3320822 | 00:34 | 0+1+3=04 | 00 | 双 | 对 |
3320821 | 00:30 | 1+2+2=05 | 18 | 双 | 错 |
3320820 | 00:27 | 9+8+4=21 | 09 | 单 | 对 |
3320819 | 00:23 | 5+0+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3320818 | 00:20 | 4+7+2=13 | 26 | 双 | 错 |
3320817 | 00:16 | 5+8+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3320816 | 00:13 | 1+0+4=05 | 06 | 双 | 错 |
3320815 | 00:09 | 9+9+1=19 | 00 | 双 | 错 |
3320814 | 00:06 | 8+0+9=17 | 11 | 单 | 对 |
3320813 | 00:02 | 0+6+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3320812 | 23:59 | 5+0+0=05 | 26 | 双 | 错 |
3320811 | 23:55 | 7+4+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3320810 | 23:52 | 9+5+3=17 | 11 | 单 | 对 |
3320809 | 23:48 | 4+9+7=20 | 17 | 单 | 错 |
3320808 | 23:45 | 3+7+4=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 | ||
3320802 | 09 | 小 | 单 | ||
3320801 | 13 | 小 | 单 | ||
3320800 | 10 | 小 | 双 | ||
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 | ||
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 | ||
3320790 | 23 | 大 | 单 | ||
3320789 | 09 | 小 | 单 | ||
3320788 | 14 | 大 | 双 | ||
3320787 | 16 | 大 | 双 | ||
3320786 | 21 | 大 | 单 | ||
3320785 | 04 | 小 | 双 | ||
3320784 | 13 | 小 | 单 | ||
3320783 | 14 | 大 | 双 | ||
3320782 | 17 | 大 | 单 | ||
3320781 | 13 | 小 | 单 | ||
3320780 | 10 | 小 | 双 | ||
3320779 | 18 | 大 | 双 | ||
3320778 | 18 | 大 | 双 | ||
3320777 | 17 | 大 | 单 | ||
3320776 | 00 | 小 | 双 | ||
3320775 | 09 | 小 | 单 | ||
3320774 | 19 | 大 | 单 | ||
3320773 | 14 | 大 | 双 |
400期内,04共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出21 14 17 07 |